Tester votre débit de connexion internet

Test de Bande Passante

 

Ce test mesure le débit descendant entre services.grafics.fr
et votre terminal 38.107.191.106 (38.107.191.106)

Speed Test
 Modem 56k Modem 56k 56 Kbps (7 Ko/sec) 56 Kbps (7 Ko/sec)
 Câble/ADSL/Numéris 128k Câble/ADSL/Numéris 128k 128 Kbps (16 Ko/sec) 128 Kbps (16 Ko/sec)
 Câble 256k Câble 256k 256 Kbps (32 Ko/sec) 256 Kbps (32 Ko/sec)
 Câble/ADSL 512k Câble/ADSL 512k 512 Kbps (64 Ko/sec) 512 Kbps (64 Ko/sec)
 Câble/ADSL 1024k Câble/ADSL 1024k 1024 Kbps (128 Ko/sec) 1024 Kbps (128 Ko/sec)
 Câble/DSL 2M Câble/DSL 2M 2048 Kbps (256 Ko/sec) 2048 Kbps (256 Ko/sec)
 Câble/DSL 8M Câble/DSL 8M 6500 Kbps (812.5 Ko/sec) 6500 Kbps (812.5 Ko/sec)
 Votre Bande Passante Votre Bande Passante 798.022 Kbps (99.753 Ko/sec) 798.022 Kbps (99.753 Ko/sec)
SpeedTest4.PHP (v4.2fr) de Gilles Lacarrière - Concept Original: Allen Marsalis, Michael L Smith

Le débit sur votre ligne dépend de nombreux paramètres tels que la longueur de votre ligne, de votre modem, du moyen de raccordement à votre ordinateur (WiFi, USB, Ethernet), etc...

     Effectuer un nouveau test     

 

Visiteurs : 2261262 - Aujourd'hui : 2411 - En ligne : 9